인구통계
총 382건 [ 1/26 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
382 | 2023년 5월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 18 | ||
381 | 2023년 4월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 459 | ||
380 | 2023년 3월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 557 | ||
379 | 2023년 2월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 724 | ||
378 | 2023년 1월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 703 | ||
377 | 2022년 12월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,123 | ||
376 | 2022년 11월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 745 | ||
375 | 2022년 10월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 800 | ||
374 | 2022년 9월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 649 | ||
373 | 2022년 8월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 804 | ||
372 | 2022년 7월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 747 | ||
371 | 2022년 6월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,778 | ||
370 | 2022년 5월말 기준 제천시 인구현황 | 관리자 | 465 | ||
369 | 2022년 4월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 815 | ||
368 | 2022년 3월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 815 |
- 부서
- 정보통신과
- 전화번호
- 043-641-5745