스포츠마케팅
2023년 상반기 스포츠대회 일정
연번 | 대 회 명 | 개최시기 | 참가인원 (예상) |
주관단체 | 장소 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개회 | ∼ | 폐회 | 일수 | |||||
1 | 의림지 삼한의 초록길 알몸마라톤 대회 | 01.15. | ~ | 01.15. | 1일 | 500 | 제천시 육상연맹 | 제천 의림지 |
2 | 전국 초중고 배구 제천 겨울 스토브리그 | 01.30. | ~ | 02.18. | 20일 | 1,000 | 제천시 배구협회 | 제천체육관 외 |
3 | 전국 종별 생활체육 농구대회 | 02.23. | ~ | 02.26. | 4일 | 1,200 | 대한 농구협회 | 제천체육관 외 |
4 | 제23회 협회장기 사회인 야구대회 | 02.26. | ~ | 02.26. | 1일 | 800 | 제천시 야구소프트볼협회 | 금성, 송학야구장 |
5 | 제천시 전국 유소년 생활체육 농구대회 | 03.17. | ~ | 03.19. | 3일 | 700 | 제천시 농구협회 | 제천체육관 외 |
6 | 제43회 회장배 전국 학교 및 실업팀 대항 인라인 스피드 대회 |
03.23. | ~ | 03.26. | 4일 | 1,200 | 대한롤러연맹 | 롤러스포츠경기장 |
7 | 제12회 지회장기차지 그라운드 골프대회 | 03.28. | ~ | 03.28. | 1일 | 230 | 제천시 그라운드골프 | 그라운드 골프 |
8 | 제41회 한국대학탁구 연맹전 및 세계유니버시아드대회 대표선발전 | 03.29. | ~ | 04.04. | 7일 | 800 | 대한/한국대학탁구연맹 | 제천체육관 |
9 | 제52회 충북소년 체전 및 제52회 전국소년체전 배구 1차 평가전 |
03.31. | ~ | 04.01. | 2일 | 500 | 제천시 배구협회 | 제천중학교 |
10 | 제13회 청풍호배 전국 배드민턴대회 | 04.01. | ~ | 04.02. | 2일 | 1,000 | 제천시 배드민턴 | 세명대 체육관 외 |
11 | 제3회 제천시 토요리그 야구대회 | 04.01. | ~ | 8월 | 4개월 | 400 | 제천시야구소프트볼협회 | 금성, 송학야구장 |
12 | 제40회 제천시장기 축구대회 | 04.02. | ~ | 04.02. | 1일 | 900 | 제천시축구협회 | 제천축구센터 |
13 | 제1회 제천시 평일야간리그 야구대회 | 04.05. | ~ | 8월 | 4개월 | 400 | 제천시야구소프트볼협회 | 송학야구장 |
14 | 인라인 스피드 (아시안컵) 롤러 국가대표 선발전 | 04.07. | ~ | 04.08. | 2일 | 300 | 대한롤러연맹 | 롤러스포츠경기장 |
15 | 제52회 전국소년 체전 배구 2차 평가전 | 04.07. | ~ | 04.08. | 2일 | 500 | 제천시배구협회 | 제천중학교 |
16 | 충북협회장기 합기도대회(도대표 선발전) | 04.08. | ~ | 04.09. | 2일 | 500 | 제천시 합기도협회 | 제천체육관 |
17 | 제4회 제천의림지배 전국 이순테니스대회 | 04.13. | ~ | 04.14. | 2일 | 500 | 제천시 테니스협회 | 제천테니스장 외 |
18 | 2023 UK ENC 프리미어컵 축구대회 1라운드 | 04.14. | ~ | 04.16. | 2일 | 900 | 제천시축구협회 | 제천축구센터 |
19 | 제천 한방약초 전국 배드민턴대회 | 04.29. | ~ | 04.30. | 2일 | 1,000 | 제천시 배드민턴 | 세명대 체육관 외 |
20 | 제78회 전국 종별 배구선수권대회 | 05.01. | ~ | 05.07. | 7일 | 1,600 | 대한/제천시 배구협회 | 제천체육관 외 |
21 | 제2회 제천시 전국 유소년 야구대회 | 05.05. | ~ | 05.07. | 3일 | 300 | 제천시야구소프트볼협회 | 제천 송학, 금성야구장 |
22 | 전국 리듬체조대회 | 05.12. | ~ | 05.14. | 3일 | 700 | 대한/제천시 체조협회 | 제천체육관 |
23 | 2023 K리그 유니파이드컵 축구대회 | 05.13. | ~ | 05.14. | 2일 | 300 | 한국프로축구연맹, 제천시축구협회 | 제천축구센터 2,3구장 |
24 | 2023 I-League 축구대회 | 05.14. | ~ | 05.14. | 1일 | 300 | 대한, 제천시 축구협회 | 제천축구센터 2,3구장 |
25 | 문체부배 전국 풋살대회 | 05.27. | ~ | 05.28. | 2일 | 800 | 대한풋살/제천시축구협회 | 제천축구센터 |
26 | 청풍호배 전국생활체육 농구대회 | 06.03. | ~ | 06.04. | 2일 | 300 | 제천시 농구협회 | 제천체육관 |
27 | 전국 초등탁구연맹전 | 06.10. | ~ | 06.14. | 5일 | 1,000 | 초등탁구연맹 | 제천체육관 |
28 | 전국 종별하키선수권대회 | 06.10. | ~ | 06.19. | 10일 | 1,000 | 대한하키/제천시 하키협회 | 청풍하키구장 |
29 | 전국 종별 체조선수권대회 | 06.24. | ~ | 06.26. | 3일 | 800 | 대한체조/제천시 체조협회 | 제천체육관 |
30 | 전국남녀종별펜싱선수권대회 코리아오픈 | 06.28. | ~ | 07.10. | 13일 | 1,500 | 대한펜싱협회/제천시체육회 | 제천체육관, 어울림체육센터 |
31 | 대학실업연맹 하키대회 | 7월 중 (주최측 사정에 의한 대회일정 연기) | 대학실업연맹, 제천시하키 | 청풍하키구장 |
경기 일정은 대회 주최 측의 사정에 의하여 변동 될 수 있음을 안내 드립니다.