사회조사
총 9건 [ 1/1 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
9 | [2022년기준] 2022년 제천시 사회조사 결과 | 511 | ||
8 | [2021년기준] 2021년 제천시 사회조사 결과 | 642 | ||
7 | [2020년기준] 2020년 제천시 사회조사 결과 | 380 | ||
6 | [2019년기준] 2019년 제천시 사회조사 결과 | 359 | ||
5 | [2018년기준] 2018년 제천시사회조사 파일 | 345 | ||
4 | [2017년기준] 2017년 제천시사회조사 파일 | 344 | ||
3 | [2016년기준] 2016년 제천시 사회조사 파일 | 315 | ||
2 | [2015년기준] 2015년기준 사회조사 파일 | 323 | ||
1 | [2014년기준] 2014년기준 사회조사 파일 | 310 |
- 부서
- 정보통신과
- 전화번호
- 043-641-5745