예산서공개2016
총 12건 [ 1/2 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 2016년도 하수도공기업특별회계 제3회 추경예산서 | 환경사업소 | 1,613 | ||
11 | 2016년도 하수도공기업특별회계 제2회 추경예산서 | 환경사업소 | 1,633 | ||
10 | 2016년도 제3회 일반 및 특별회계 세입・세출 추경예산 고시 | 기획예산담당관 | 2,177 | ||
9 | 2016년도 제3회 추경 상수도공기업특별회계 예산서 | 수도사업소 | 1,887 | ||
8 | 2016년도 제2회 추경 상수도공기업특별회계 예산서 | 수도사업소 | 1,878 | ||
7 | 2016년도 제2회 일반 및 특별회계 세입・세출 추경예산 고시 | 기획예산담당관 | 2,264 | ||
6 | 2016년도 하수도공기업특별회계 제1회 추경예산서 | 환경사업소 | 2,056 | ||
5 | 2016년도 상수도공기업특별회계 제1회 추경예산서 | 수도사업소 | 2,209 | ||
4 | 2016년 제1회 일반 및 특별회계 추가경정예산서 | 기획예산담당관 | 2,570 | ||
3 | 2016년도 하수도공기업특별회계 예산서 | 환경사업소 | 2,143 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052