건축허가착공현황
총 456건 [ 1/46 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 | 작성자 |
---|---|---|---|---|---|
456 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2025년 6월분) | 9 | 신속허가과 | ||
455 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2025년 6월분) | 6 | 신속허가과 | ||
454 | 건축허가 및 건축신고 현황(2025년 6월분) | 7 | 신속허가과 | ||
453 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2025년 5월분) | 44 | 신속허가과 | ||
452 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2025년 5월분) | 56 | 신속허가과 | ||
451 | 건축허가 및 건축신고 현황(2025년 5월분) | 57 | 신속허가과 | ||
450 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2025년 4월분) | 68 | 신속허가과 | ||
449 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2025년 4월분) | 82 | 신속허가과 | ||
448 | 건축허가 및 건축신고 현황(2025년 4월분) | 81 | 신속허가과 | ||
447 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2025년 3월분) | 75 | 신속허가과 |
- 부서
- 신속허가과
- 전화번호
- 043-641-6294