본문 바로가기

열린행정

사업상세정보

인쇄

사업상세정보 목록

1970건  [ 196/197 페이지 ]
사업상세정보 목록
순번 사업명 부서명 사업기간
20 [2020년도] 보안등관리 화산동 2020.01.01 ~ 2024.01.31
19 [2020년도] 생활환경 정비 화산동 2020.01.01 ~ 2024.01.31
18 [2020년도] 생활불편 해소사업 화산동 2020.01.01 ~ 2024.01.31
17 [2020년도] 보전지출 환경사업소 2020.01.01 ~ 2024.01.31
16 [2020년도] 기본경비 환경사업소 2020.01.01 ~ 2024.01.31
15 [2020년도] 인력운영비 환경사업소 2020.01.01 ~ 2024.01.31
14 [2020년도] 하수도 특별회계 총괄(보조) 환경사업소 2020.01.01 ~ 2024.01.31
13 [2020년도] 예비비 환경사업소 2020.01.01 ~ 2024.01.31
12 [2020년도] 내부거래지출 환경사업소 2020.01.01 ~ 2024.01.31
11 [2020년도] 화산동 주민센터 신축 회계과 2016.01.01 ~ 2019.01.31

담당자정보

부서
기획예산과
전화번호
043-641-5052