스포츠마케팅
2023년 상반기 스포츠대회 일정
연번 | 대회일정 | 대회명 | 일수 | 참가 인원 |
주관단체 | 장소 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.13.~1.20. | 제76회 전국종합탁구선수권대회 | 6 | 1,200 | 대한탁구협회 | 제천체육관, 어울림체육센터 |
2 | 1.15. | 의림지 알몸마라톤 대회 | 1 | 1,000 | 제천육상협회 | 삼한의초록길 |
3 | 2.23.~2.26. | 전국종별생활체육농구대회 | 4 | 1,900 | 대한농구협회 제천시농구협회 |
제천체육관, 어울림체육센터 |
4 | 2.1.~2.13. | 전국 중고 배구스토브리그 | 13 | 800 | 제천시배구협회 | 제천체육관 등 4개소 |
5 | 2.13~2.18 | 꿈나무 배구선수 제천 겨울리그 | 6 | 400 | 제천시배구협회 | 제천체육관 등 4개소 |
6 | 2.18~2.19 | 공공스포츠클럽배 전국유소년축구대회 | 2 | 600 | 공공스포츠클럽 | 봉양축구캠프 |
7 | 3.11.~4.1. | 2022~2023 풋살 프로리그 | 7 | 350 | 한국풋살연맹 | 다목적경기장 |
8 | 3.23.~3.26. | 제42회 전국남녀종별인라인스피드대회 | 5 | 800 | 대한롤러연맹 | 롤러스포츠경기장 |
9 | 3.11 | 제44회 교육장기 태권도대회 | 1 | 500 | 제천시태권도협회 | 제천체육관 |
10 | 3.17.~19. | 제천 유소년 생활체육 농구대회 | 3 | 700 | 제천시농구협회 | 제천체육관 등 4개소 |
11 | 3.31.~4.1. | 충북소년체전 배구 평가전 | 4 | 200 | 제천시배구협회 | 어울림체육관 |
12 | 3.29.~4.1. | 제40회 대학탁구연맹전 | 4 | 500 | 대학탁구연맹 | 제천체육관 |
13 | 4.1.~4.4. | 유니버시아드 탁구대표 선발전 | 3 | 500 | 대학탁구연맹 | 제천체육관 |
14 | 4.7.~4.8. | 제19회 아시안컵 롤러국가대표 선발전 | 3 | 300 | 대한롤러연맹 | 롤러스포츠경기장 |
15 | 연4회 | UK ENC 프리미어컵 | 8 | 500 | UK 제천시축구협회 |
제천축구센터 |
16 | 4.1~ 4.2 | 청풍호배 전국배드민턴대회 | 2 | 1,200 | 제천시배드민턴협회 | 세명대학교 |
17 | 4.8.~4.9. | 충북협회장기 합기도대회 | 2 | 500 | 제천시합기도협회 | 제천체육관 |
18 | 4.13.~4.14. | 의림지배 전국이순테니스대회 | 2 | 450 | 제천시테니스협회 | 제천신동테니스장 등 2개소 |
19 | 4.29.~4.30 | 제천한방약초 전국배드민턴대회 | 2 | 1,200 | 제천시배드민턴협회 | 세명대학교 체육관 |
20 | 5.1~5.7. | 제78회 전국남녀종별 배구선수권대회 | 7 | 2,500 | 대한배구협회 제천시배구협회 |
제천체육관 등 6개소 |
21 | 5.10~5.14 | 전국리듬체조대회 | 4 | 700 | 대한체조협회 제천시체조협회 |
제천체육관 |
22 | 5.13.~5.14. | K리그 유니파이드컵 | 2 | 300 | 한국프로축구연맹 | 제천축구센터 |
23 | 5.14. | 전국아이리그축구대회 | 2 | 500 | 대한축구협회 제천시축구협회 |
제천축구센터 |
24 | 5.20.~5.21. | 충북협회장기 축구대회 (성인) | 3 | 1,000 | 제천시축구협회 | 제천축구센터 |
25 | 5.27.~5.28. | 문체부배 전국풋살대회 | 3 | 1,000 | 대한풋살연맹 제천시축구협회 |
제천축구센터 |
26 | 5.5.~5.7. | 전국 유소년 야구대회 | 5 | 300 | 제천시야구협회 | 송학야구장 |
27 | 6.3.~6.6. 10.6.~10.9. |
U-10 전국유소년 축구페스티벌 | 8 | 1,000 | 대한축구협회 제천시축구협회 |
제천축구센터 |
28 | 6.9.~6.21. | 전국종별하키선수권대회 | 13 | 1,000 | 대한하키협회 제천시하키협회 |
청풍하키구장 |
29 | 6.10~6.14 | 전국초등탁구연맹전 | 5 | 1,000 | 한국초등학교탁구연맹 | 제천체육관 |
30 | 6.17.~6.18. | 제13회 문체부배 전국인라인스피드대회 | 2 | 600 | 대한롤러연맹 | 롤러스포츠경기장 |
31 | 6.19.~6.26. | 전국종별체조선수권대회 | 5 | 800 | 대한체조협회 제천시체조협회 |
제천체육관 |
32 | 6.28.~7.10. | 제60회 전국남녀종별펜싱선수권대회 | 10 | 1,500 | 대한펜싱협회 제천시체육회 |
제천체육관, 어울림체육센터 |
33 | 6.3.~6.4. | 청풍호배 전국생활체육농구대회 | 2 | 500 | 제천시농구협회 | 어울림체육센터, 세명대학교 |
34 | 6.22. | 제천시장배 게이트볼 대회 | 1 | 300 | 제천시게이트볼협회 | 제천게이트볼구장 |
합 계 | 26,600 |
2023년 하반기 스포츠대회 일정
연번 | 대회일정 | 대회명 | 일수 | 참가 인원 |
주관단체 | 장소 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.2. | 충청투데이 사장기 족구대회 | 1 | 500 | 제천시족구협회 | 제천족구장 |
2 | 7.5. | 충청타임즈배 전국 골프대회 | 1 | 200 | 제천시골프협회 | 킹즈락C.C |
3 | 7.8.~7.9. | 청풍명월 바둑축제 | 2 | 400 | 제천시바둑협회 | 대원대학교 |
4 | 7.8.~7.15. | 대학실업연맹 하키대회 | 4 | 500 | 대학실업연맹 제천시하키협회 |
청풍하키구장 |
5 | 7.20.~8.2. | 제56회 대통령금배 고교축구대회 | 15 | 2,500 | 대한축구협회 제천시축구협회 |
제천축구센터 |
6 | 7.22.~7.23. | 2023 국제택견대회 | 2 | 500 | 제천택견협회 | 제천체육관 |
7 | 7.25.~7.30. | 전국장사씨름대회 | 6 | 2,200 | 대한씨름협회 | 제천체육관 |
8 | 7.26.~7.30. | 2023 회장배 코리아 인라인하키대회 | 3 | 300 | 대한롤러연맹 | 롤러스포츠경기장 |
9 | 8.1.~8.5. | 2023 추계 회장기 실업탁구대회 | 5 | 500 | 한국실업탁구연맹 | 제천체육관 |
10 | 8.1.~8.6. | 전국 유소년 하계축구스토브리그 | 6 | 800 | 제천시축구협회 | 제천축구센터 |
11 | 8.9.~8.20. | 대통령기 전국하키대회 | 12 | 1,000 | 대한하키협회 제천시하키협회 |
청풍하키구장 |
12 | 8.9.~8.23. | 2023 추계 전국중등축구대회 | 16 | 3,750 | 대한축구협회 >제천시축구협회 |
제천축구센터 |
13 | 8.16.~8.24. | 전국대학배구연맹전 | 9 | 600 | 대학배구연맹 제천시배구협회 |
제천체육관 |
14 | 8.26.~8.27. | 농구 유청소년클럽리그 I-Festa | 2 | 1,000 | 대한농구협회 | 제천체육관 |
15 | 8.26.~8.27. | 농산어촌 선진축구체험 | 2 | 150 | 대한축구협회 | 제천축구센터 |
16 | 8.29.~9.3. | 2023 추계 유도연맹전 | 4 | 2,000 | 대한유도회 | 제천체육관 |
17 | 9.9.~9.10. | KBA 3*3 코리아투어 2023 제천대회 | 2 | 600 | 대한농구협회 | 제천체육관 등 4개소 |
18 | 9.9.~9.10. | 시장배 전국생활체육배구대회 | 4 | 250 | 제천시배구협회 | 제천체육관 |
19 | 9.15.~9.17. | 전국대학생동호회탁구대회 | 3 | 600 | 한국대학탁구연맹 | 제천체육관 |
20 | 9.16.~9.17. | 금수산 전국산악마라톤대회 | 2 | 1,000 | 제천산악연맹 | 청풍면 금수산일원 |
21 | 9월 중 | 청풍호배 전국사회인 야구대회 | 5 | 200 | 제천시야구협회 | 금성야구장, 송학야구장 |
22 | 10.5. | 시장배 그라운드골프대회 | 1 | 500 | 제천시그라운드골프협회 | 그라운드 신백구장 |
23 | 10.7.~10.9. | 전국댄스대회 | 3 | 500 | 제천댄스협회 | 제천체육관 |
24 | 10.8. | 제천시장배 남녀 궁도대회 | 1 | 400 | 제천시궁도협회 | 제천궁도장 |
25 | 10.14. | 시장배 국학기공대회 | 1 | 150 | 제천굮학기공협회 | 미디어센터 |
26 | 10.14.~15. | 여자 K 리그 축구대회 | 2 | 1,000 | 한국프로축구연맹 | 제천축구센터 |
27 | 10.14.~10.15. | 의림지배 유소년 농구대회 | 2 | 500 | 제천시농구협회 | 제천체육관 등 2개소 |
28 | 10.20.~10.22. | 대학동아리 야구대회 | 2 | 500 | 제천시야구소프트볼협회 | 금성야구장, 송학야구장 |
29 | 10.20.~10.21. | 충북교육감기 배구대회 | 2 | 600 | 제천시배구협회 | 제천체육관 |
30 | 10.21. | 삼한의초록길전국민대행진 | 1 | 3,000 | 제천시체육회 | 삼한의초록길 |
31 | 10.21.~10.22. | 제천시장배 전국소프트테니스대회 | 2 | 300 | 제천시소프트테니스협회 | 제천소프트테니스장 |
32 | 10.21.~10.22. | 청풍호배 전국 족구대회 | 3 | 500 | 제천시족구협회 | 세명대학교 |
33 | 10.21.~10.22. | 2023 문체부배 전국생활체육농구대회 | 2 | 600 | 대한농구협회 | 제천체육관 등 4개소 |
34 | 10.28.~10.29. | 충북연맹회장기 가라테 대회 | 2 | 500 | 제천시가라테연맹 | 대원대학교 |
35 | 10.26.~10.30. | 전국초등학교 배구대회 | 6 | 1,000 | 초등배구연맹 제천시배구협회 |
어울림체육센터 등 3개소 |
36 | 10 월중 | 제천시장배 골프대회 | 1 | 200 | 제천시골프협회 | 킹즈락C.C |
37 | 10 월중 | 제천시장배 전국동호인 테니스대회 | 4 | 250 | 제천시테니스협회 | 제천신동구장 |
38 | 11.9.~11.10. | 덴마크 체조팀 초청 대회 | 3 | 200 | 제천시체조협회 | 어울림체육센터 |
39 | 11.11.~12. | 청풍호배 전국생활체육축구대회 | 2 | 500 | 제천시축구협회 | 제천축구센터 |
40 | 11.16.~18. | 충북협회장배 축구대회( 유소년) | 3 | 1,000 | 충북축구협회 제천시축구협회 |
제천축구센터 |
41 | 11.25.~11.26. | 충북도지사기배구대회 | 2 | 300 | 제천시배구협회 | 어울림체육센터 등 4개소 |
42 | 11월 중 | 청풍호배 전국 국제식 3 쿠션 대회 | 1 | 250 | 제천시당구연맹 | 관내 당구장 |
43 | 11월 중 | 제43 회 회장배 전국인라인스피드대회 | 7 | 800 | 대한롤러연맹 | 롤러스포츠경기장 |
44 | 12.18.~12.26. | 국가대표 탁구 선발전 | 9 | 800 | 대한탁구협회 | 어울림체육센터 |
합 계 | 33,900 |
경기 일정은 대회 주최 측의 사정에 의하여 변동 될 수 있음을 안내 드립니다.
- 부서
- 체육진흥과
- 전화번호
- 043-641-5575