건축허가착공현황
총 429건 [ 7/43 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 | 작성자 |
---|---|---|---|---|---|
369 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2023년 01월분) | 520 | 신속허가과 | ||
368 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2023년 01월분) | 520 | 신속허가과 | ||
367 | 건축허가 및 건축신고 현황(2023년 01월분) | 677 | 신속허가과 | ||
366 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2022년 12월분) | 500 | 신속허가과 | ||
365 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2022년 12월분) | 528 | 신속허가과 | ||
364 | 건축허가 및 건축신고 현황(2022년 12월분) | 463 | 신속허가과 | ||
363 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2022년 11월분) | 533 | 신속허가과 | ||
362 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2022년 11월분) | 591 | 신속허가과 | ||
361 | 건축허가 및 건축신고 현황(2022년 11월분) | 527 | 신속허가과 | ||
360 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2022년 10월분) | 512 | 신속허가과 |
- 부서
- 신속허가과
- 전화번호
- 043-641-6294