원수수수료
원수 수수료
하천수(광역,지방) | 6항목 | 30,700 | 호소수(광역,지방) | 6항목 | 28,500 |
---|---|---|---|---|---|
25항목 | 328,100 | 25항목 | 315,500 | ||
지하수(광역,지방) | 19항목 | 136,500 |
검사항목 | 항목별금액(원) | 광역 및 지방상수도 | 간이 및 전용상수도 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하천수복류수 | 호소수 | 지하수 | 하천수복류수 | 호소수 | 지하수 | |||||||
월간 | 분기 | 월간 | 분기 | 반기 | 반기 | 2년 | 반기 | 2년 | 2년 | |||
1 | 수 소 이 온 농 도 | 800 | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
2 | 생물화학적산소요구량 | 5,800 | o | o | o | o | ||||||
3 | 화학적 산소요구량 | 7,300 | o | o | o | o | ||||||
4 | 부 유 물 질 | 2,800 | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
5 | 용 존 산 소 | 2,800 | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
6 | 총대장균군 | 7,100 | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
7 | 분원성대장균군 | 11,400 | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
8 | 카 드 뮴 | 6,900 | o | o | o | o | o | o | ||||
9 | 비 소 | 13,900 | o | o | o | o | o | o | ||||
10 | 시 안 | 13,100 | o | o | o | o | o | o | ||||
11 | 수 은 | 10,600 | o | o | o | o | o | o | ||||
12 | 납 | 6,900 | o | o | o | o | o | o | ||||
13 | 6 가 크 롬 | 6,900 | o | o | o | o | o | o | ||||
14 | 음이온계면활성제 | 13,200 | o | o | o | o | o | o | ||||
15 | 유 기 인 | 20,300 | o | o | o | o | ||||||
16 | 폴리클로리네이티드비페닐 | 125,200 | o | o | o | o | ||||||
17 | 불 소 | 9,300 | o | o | o | o | ||||||
18 | 세 레 늄 | 6,600 | o | o | o | |||||||
19 | 암모니아성질소 | 2,300 | o | o | o | |||||||
20 | 질 산 성 질 소 | 7,200 | o | o | o | |||||||
21 | 카 바 릴 | 15,700 | o | o | o | |||||||
22 | 1.1.1-트리클로로에탄 | 19,600 | o | o | o | |||||||
23 | 테트라클로로에틸렌 | o | o | o | ||||||||
24 | 트리클로로에틸렌 | o | o | o | ||||||||
25 | 디클로로메탄 | 13,900 | o | o | ||||||||
26 | 사염화탄소 | o | o | |||||||||
27 | 벤젠 | o | o | |||||||||
28 | 클로로포름 | o | o | |||||||||
29 | 1.2-디클로로메탄 | o | o | |||||||||
30 | 디에틸헥실프탈레이트 | 20,300 | o | o | ||||||||
31 | 안티몬 | 6,900 | o | o | ||||||||
32 | 페 놀 | 9,300 | o | o | o | |||||||
33 | 다이아지논 | 15,600 | o | |||||||||
34 | 파라티온 | o | ||||||||||
35 | 페니트로티온 | o | ||||||||||
측정항목(개수) | 6 | 31 | 6 | 31 | 19 | 6 | 15 | 6 | 15 | 11 |
- 부서
- 수도사업소
- 전화번호
- 043-641-3685