상수도요금표
업종별 요율표(읍ㆍ면 지역)
(단위 : ㎥/원)
업종별 | 사용량(톤) | 금액 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||
가정용 | 0-20 | 650 | 700 | 750 | 810 | 870 | 940 |
21-30 | 960 | 1,030 | 1,110 | 1,190 | 1,280 | 1,380 | |
31이상 | 1,300 | 1,400 | 1,510 | 1,630 | 1,760 | 1,900 | |
일반용 | 0-50 | 1,430 | 1,540 | 1,660 | 1,790 | 1,930 | 2,080 |
51-100 | 1,710 | 1,840 | 1,980 | 2,130 | 2,300 | 2,480 | |
101-300 | 2,260 | 2,440 | 2,630 | 2,840 | 3,060 | 3,300 | |
301이상 | 2,730 | 2,940 | 3,170 | 3,420 | 3,690 | 3,980 | |
대중탕용 | 0-500 | 960 | 1,030 | 1,110 | 1,190 | 1,280 | 1,380 |
501-1000 | 1,440 | 1,550 | 1,670 | 1,800 | 1,940 | 2,090 | |
1001-1500 | 1,740 | 1,870 | 2,020 | 2,180 | 2,350 | 2,530 | |
1501이상 | 2,390 | 2,580 | 2,780 | 3,000 | 3,240 | 3,500 | |
산업용 | 0-200 | 520 | 560 | 600 | 640 | 690 | 740 |
201이상 | 690 | 740 | 800 | 860 | 920 | 990 | |
일반공장용 | 0-200 | 900 | 970 | 1,040 | 1,120 | 1,210 | |
201이상 | 1,100 | 1,180 | 1,270 | 1,370 | 1,470 |
업종별 요율표(동 지역)
(단위 : ㎥/원)
업종별 | 사용량(톤) | 금액 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||
가정용 | 0-20 | 720 | 770 | 830 | 890 | 960 | 1,030 |
21-30 | 1,060 | 1,140 | 1,230 | 1,320 | 1,420 | 1,530 | |
31이상 | 1,430 | 1,540 | 1,660 | 1,790 | 1,930 | 2,080 | |
일반용 | 0-50 | 1,590 | 1,710 | 1,840 | 1,980 | 2,130 | 2,300 |
51-100 | 1,900 | 2,050 | 2,210 | 2,380 | 2,570 | 2,770 | |
101-300 | 2,510 | 2,710 | 2,920 | 3,150 | 3,400 | 3,670 | |
301이상 | 3,040 | 3,280 | 3,540 | 3,820 | 4,120 | 4,450 | |
대중탕용 | 0-500 | 1,070 | 1,150 | 1,240 | 1,340 | 1,440 | 1,550 |
501-1000 | 1,600 | 1,720 | 1,850 | 1,990 | 2,150 | 2,320 | |
1001-1500 | 1,930 | 2,080 | 2,240 | 2,420 | 2,610 | 2,810 | |
1501이상 | 2,660 | 2,870 | 3,100 | 3,340 | 3,600 | 3,880 | |
산업용 | 0-200 | 520 | 560 | 600 | 640 | 690 | 740 |
201이상 | 690 | 740 | 800 | 860 | 920 | 990 | |
일반 공장용 | 0-200 | 900 | 970 | 1,040 | 1,120 | 1,210 | |
201이상 | 1,100 | 1,180 | 1,270 | 1,370 | 1,470 |
업종 구분표
업종별 | 구분내용 |
---|---|
가정용 |
|
일반용 |
|
대중욕탕용 |
|
산업용 |
|
일반공장용 |
|
구경별요금
(단위:원)
계량기 구경별 | 구경별 요금 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |||||||
읍·면 | 동 | 읍·면 | 동 | 읍·면 | 동 | 읍·면 | 동 | 읍·면 | 동 | 읍·면 | 동 | |
15mm | 780 | 870 | 840 | 930 | 900 | 1,000 | 970 | 1,080 | 1,040 | 1,160 | 1,120 | 1,250 |
20mm | 1,870 | 2,080 | 2,010 | 2,240 | 2,170 | 2,420 | 2,340 | 2,610 | 2,520 | 2,810 | 2,720 | 3,030 |
25mm | 3,610 | 4,010 | 3,890 | 4,330 | 4,200 | 4,670 | 4,530 | 5,040 | 4,890 | 5,440 | 5,280 | 5,870 |
40mm | 8,010 | 8,800 | 8,650 | 9,500 | 9,340 | 10,260 | 10,080 | 11,080 | 10,880 | 11,960 | 11,750 | 12,910 |
50mm | 11,760 | 13,070 | 12,700 | 14,110 | 13,710 | 15,230 | 14,800 | 16,440 | 15,980 | 17,750 | 17,250 | 19,170 |
80mm | 39,310 | 43,660 | 42,450 | 47,150 | 45,840 | 50,920 | 49,500 | 54,990 | 53,460 | 59,390 | 57,730 | 64,140 |
100mm | 59,090 | 65,650 | 63,810 | 70,900 | 68,910 | 76,570 | 74,420 | 82,690 | 80,370 | 89,300 | 86,800 | 96,440 |
150mm | 118,590 | 131,770 | 128,070 | 142,310 | 138,310 | 153,690 | 149,370 | 165,980 | 161,320 | 179,250 | 174,220 | 193,590 |
200mm | 168,910 | 187,680 | 182,420 | 202,690 | 197,010 | 218,900 | 212,770 | 236,410 | 229,790 | 255,320 | 248,170 | 275,740 |
250mm | 228,690 | 254,100 | 246,980 | 274,420 | 266,730 | 296,370 | 288,060 | 320,080 | 311,100 | 345,680 | 335,980 | 373,330 |
300mm | 309,620 | 344,020 | 334,380 | 371,540 | 361,130 | 401,260 | 390,020 | 433,360 | 421,220 | 468,020 | 454,910 | 505,460 |
2018 상하수도요금(일반용 15mm 동지역 기준)
(단위 : 원)
사용량 | 상수도 | 하수도 | 정액료 | 고지금액 |
---|---|---|---|---|
1 | 1,590 | 550 | 870 | 3,010 |
2 | 3,180 | 1,110 | 870 | 5,160 |
3 | 4,770 | 1,670 | 870 | 7,310 |
4 | 6,360 | 2,230 | 870 | 9,460 |
5 | 7,950 | 2,790 | 870 | 11,610 |
6 | 9,540 | 3,340 | 870 | 13,750 |
7 | 11,130 | 3,900 | 870 | 15,900 |
8 | 12,720 | 4,460 | 870 | 18,050 |
9 | 14,310 | 5,020 | 870 | 20,200 |
10 | 15,900 | 5,580 | 870 | 22,350 |
11 | 17,490 | 6,130 | 870 | 24,490 |
12 | 19,080 | 6,690 | 870 | 26,640 |
13 | 20,670 | 7,250 | 870 | 28,790 |
14 | 22,260 | 7,810 | 870 | 30,940 |
15 | 23,850 | 8,370 | 870 | 33,090 |
16 | 25,440 | 8,920 | 870 | 35,230 |
17 | 27,030 | 9,480 | 870 | 37,380 |
18 | 28,620 | 10,040 | 870 | 39,530 |
19 | 30,210 | 10,600 | 870 | 41,680 |
20 | 31,800 | 11,160 | 870 | 43,830 |
21 | 33,390 | 11,710 | 870 | 45,970 |
22 | 34,980 | 12,270 | 870 | 48,120 |
23 | 36,570 | 12,830 | 870 | 50,270 |
24 | 38,160 | 13,390 | 870 | 52,420 |
25 | 39,750 | 13,950 | 870 | 54,570 |
26 | 41,340 | 14,500 | 870 | 56,710 |
27 | 42,930 | 15,060 | 870 | 58,860 |
28 | 44,520 | 15,620 | 870 | 61,010 |
29 | 46,110 | 16,180 | 870 | 63,160 |
30 | 47,700 | 16,740 | 870 | 65,310 |
31 | 49,290 | 17,540 | 870 | 67,700 |
32 | 50,880 | 18,350 | 870 | 70,100 |
33 | 52,470 | 19,160 | 870 | 72,500 |
34 | 54,060 | 19,960 | 870 | 74,890 |
35 | 55,650 | 20,770 | 870 | 77,290 |
36 | 57,240 | 21,580 | 870 | 79,690 |
37 | 58,830 | 22,380 | 870 | 82,080 |
38 | 60,420 | 23,190 | 870 | 84,480 |
39 | 62,010 | 24,000 | 870 | 86,880 |
40 | 63,600 | 24,810 | 870 | 89,280 |
41 | 65,190 | 25,610 | 870 | 91,670 |
42 | 66,780 | 26,420 | 870 | 94,070 |
43 | 68,370 | 27,230 | 870 | 96,470 |
44 | 69,960 | 28,030 | 870 | 98,860 |
45 | 71,550 | 28,840 | 870 | 101,260 |
46 | 73,140 | 29,650 | 870 | 103,660 |
47 | 74,730 | 30,450 | 870 | 106,050 |
48 | 76,320 | 31,260 | 870 | 108,450 |
49 | 77,910 | 32,070 | 870 | 110,850 |
50 | 79,500 | 32,880 | 870 | 113,250 |
51 | 81,400 | 33,930 | 870 | 116,200 |
52 | 83,300 | 34,990 | 870 | 119,160 |
53 | 85,200 | 36,040 | 870 | 122,110 |
54 | 87,100 | 37,100 | 870 | 125,070 |
55 | 89,000 | 38,160 | 870 | 128,030 |
56 | 90,900 | 39,210 | 870 | 130,980 |
57 | 92,800 | 40,270 | 870 | 133,940 |
58 | 94,700 | 41,320 | 870 | 136,890 |
59 | 96,600 | 42,380 | 870 | 139,850 |
60 | 98,500 | 43,440 | 870 | 142,810 |
61 | 100,400 | 44,490 | 870 | 145,760 |
62 | 102,300 | 45,550 | 870 | 148,720 |
63 | 104,200 | 46,600 | 870 | 151,670 |
64 | 106,100 | 47,660 | 870 | 154,630 |
65 | 108,000 | 48,720 | 870 | 157,590 |
66 | 109,900 | 49,770 | 870 | 160,540 |
67 | 111,800 | 50,830 | 870 | 163,500 |
68 | 113,700 | 51,880 | 870 | 166,450 |
69 | 115,600 | 52,940 | 870 | 169,410 |
70 | 117,500 | 54,000 | 870 | 172,370 |
71 | 119,400 | 55,050 | 870 | 175,320 |
72 | 121,300 | 56,110 | 870 | 178,280 |
73 | 123,200 | 57,160 | 870 | 181,230 |
74 | 125,100 | 58,220 | 870 | 184,190 |
75 | 127,000 | 59,280 | 870 | 187,150 |
76 | 128,900 | 60,330 | 870 | 190,100 |
77 | 130,800 | 61,390 | 870 | 193,060 |
78 | 132,700 | 62,440 | 870 | 196,010 |
79 | 134,600 | 63,500 | 870 | 198,970 |
80 | 136,500 | 64,560 | 870 | 201,930 |
81 | 138,400 | 65,610 | 870 | 204,880 |
82 | 140,300 | 66,670 | 870 | 207,840 |
83 | 142,200 | 67,720 | 870 | 210,790 |
84 | 144,100 | 68,780 | 870 | 213,750 |
85 | 146,000 | 69,840 | 870 | 216,710 |
86 | 147,900 | 70,890 | 870 | 219,660 |
87 | 149,800 | 71,950 | 870 | 222,620 |
88 | 151,700 | 73,000 | 870 | 225,570 |
89 | 153,600 | 74,060 | 870 | 228,530 |
90 | 155,500 | 75,120 | 870 | 231,490 |
91 | 157,400 | 76,170 | 870 | 234,440 |
92 | 159,300 | 77,230 | 870 | 237,400 |
93 | 161,200 | 78,280 | 870 | 240,350 |
94 | 163,100 | 79,340 | 870 | 243,310 |
95 | 165,000 | 80,400 | 870 | 246,270 |
96 | 166,900 | 81,450 | 870 | 249,220 |
97 | 168,800 | 82,510 | 870 | 252,180 |
98 | 170,700 | 83,560 | 870 | 255,130 |
99 | 172,600 | 84,620 | 870 | 258,090 |
100 | 174,500 | 85,680 | 870 | 261,050 |
- 부서
- 수도사업소
- 전화번호
- 043-641-3622