상수도급수현황
구분 | 합계 | 동지역 | 읍,면지역 | 비고 |
---|---|---|---|---|
총 인 구(명) | 132,637 | 109,970 | 22,667 | 2022년 통계 |
급수인구 | 126,519 | 109,520 | 16,999 | 2022년 통계 |
보 급 율(%) | 95.4 | 99.6 | 75.0 | 2022년 통계 |
급 수 전 수 | 31,860 | 22,847 | 9,013 | 2022년 통계 |
정수시설 용량(㎥/일) | 73,000 | 2022년 통계 | ||
평균생산량(2022년) | 45,248㎥/일(최대 : 55,644㎥/일) | 2022년 통계 | ||
1일 1인 평균 급수량 | 357.6ℓ | 2022년 통계 |
- 부서
- 수도사업소
- 전화번호
- 043-641-3625