원수수질기준
수질검사 유형별 수질기준 현황
(1) 사람의 건강보호 기준(하천, 호소 공통)
항목 | 기준값(mg/L) |
---|---|
카드뮴(Cd) | 0.005 이하 |
비소(As) | 0.05 이하 |
시안(CN) | 검출되어서는 안 됨(검출한계 0.01) |
수은(Hg) | 검출되어서는 안 됨(검출한계 0.001) |
유기인 | 검출되어서는 안 됨(검출한계 0.0005) |
폴리크로리네이티드비페닐(PCB) | 검출되어서는 안 됨(검출한계 0.0005) |
납(Pb) | 0.05 이하 |
6가크롬(Cr6+) | 0.05 이하 |
음이온계면활성제(ABS) | 0.5 이하 |
사염화탄소 | 0.004 이하 |
1,2-디클로로에탄 | 0.03 이하 |
테트라클로로에틸렌(PCE) | 0.04 이하 |
디클로로메탄 | 0.02 이하 |
벤젠 | 0.01 이하 |
클로로포름 | 0.08 이하 |
디에틸헥실프탈레이트(DEHP) | 0.008 이하 |
안티몬 | 0.02 이하 |
(2) 생활환경 기준(하천)
등 급 | 상태(캐릭터) | 수소이온농도(pH) | 생물화학적산소요구량(BOD)(mg/L) | 부유물질량(mg/L) | 용존산소량(mg/L) | 대장균군(군수/100mg/L) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총대장균군 | 분원성대장균군 | |||||||
매우좋음 | Ⅰa | 6.5 ~ 8.5 | 1 이하 | 25 이하 | 7.5 이상 | 50 이하 | 10 이하 | |
좋음 | Ⅰb | 6.5 ~ 8.5 | 2 이하 | 25 이하 | 5.0 이상 | 500 이하 | 100 이하 | |
약간좋음 | Ⅱ | 6.5 ~ 8.5 | 3 이하 | 25 이하 | 5.0 이상 | 1,000 이하 | 200 이하 | |
보통 | Ⅲ | 6.5 ~ 8.5 | 5 이하 | 25 이하 | 5.0 이상 | 5,000 이하 | 1,000 이하 | |
약간나쁨 | Ⅳ | 6.0 ~ 8.5 | 8 이하 | 100 이하 | 2.0 이상 | - | ||
나쁨 | Ⅴ | 6.0 ~ 8.5 | 10 이하 | 쓰레기 등이 떠있지 아니할 것 | 2.0 이상 | - | ||
매우나쁨 | Ⅵ | 10 초과 | - | 2.0 미만 | - |
(3) 생활환경 기준(호소)
등 급 | 상태 (캐릭터) | 수소이온 농도(pH) | 화학적 산소요구량 (COD) (mg/L) | 부유 물질량 (SS) (mg/L) | 용존산소량 (DO) (mg/L) | 총인(T-P)(mg/L) | 총질소(T-N)(mg/L) | 클로로팔a(Chl-a)(mg/㎥) | 대장균군(군수/100mg/L) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 대장균군 | 분원성 대장균군 | ||||||||||
매우좋음 | Ⅰa | 6.5 ~ 8.5 | 2 이하 | 1 이하 | 7.5 이상 | 0.01 이하 | 0.2 이하 | 5 이하 | 50 이하 | 10 이하 | |
좋음 | Ⅰb | 6.5 ~ 8.5 | 3 이하 | 5 이하 | 5.0 이상 | 0.02 이하 | 0.3 이하 | 9 이하 | 500 이하 | 100 이하 | |
약간좋음 | Ⅱ | 6.5 ~ 8.5 | 4 이하 | 5 이하 | 5.0 이상 | 0.03 이하 | 0.4 이하 | 14 이하 | 1,000 이하 | 200 이하 | |
보통 | Ⅲ | 6.5 ~ 8.5 | 5 이하 | 15 이하 | 5.0 이상 | 0.05 이하 | 0.6 이하 | 20 이하 | 5,000 이하 | 1,000 이하 | |
약간나쁨 | Ⅳ | 6.0 ~ 8.5 | 8 이하 | 15 이하 | 2.0 이상 | 0.10 이하 | 1.0 이하 | 35 이하 | - | ||
나쁨 | Ⅴ | 6.0 ~ 8.5 | 10 이하 | 쓰레기 등이 떠있지 아니할 것 | 2.0 이상 | 0.15 이하 | 1.5 이하 | 70 이하 | - | ||
매우나쁨 | Ⅵ | 10 초과 | - | 2.0 미만 | 0.15 초과 | 1.5 초과 | 70 초과 | - |
비고 : 총인, 총질소의 경우 총인에 대한 총질소의 농도비율이 7 미만일 경우에는 총인의 기준을 적용하지 아니하며, 그 비율이 16 이상일 경우에는 총질소의 기준을 적용하지 아니한다.
- 부서
- 수도사업소
- 전화번호
- 043-641-3685