먹는물수수료
먹는물 수수료
먹는물 46항목 | 267,700 | 공업용수, 농업용수 14항목 | 109,400 |
---|---|---|---|
먹는샘물 51항목 | 335,000 | 간이상수도 14항목 | 59,600 |
생활용수 19항목 | 137,800 | 수영장욕조수 5항목 | 16,000 |
먹는물(먹는물,샘물,간이상수도)외 타용도 검사비용은 상이함.
구분 | 수수료 | 용도구분 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
먹는물 | 먹는샘물 | 생활용수 | 공업,농업용수 | 간이상수도 | 욕조수 | |||
1 | 일반세균(저온) | 6,100 | ♣ | |||||
2 | 일반세균(중온) | 5,300 | ♠ | ♣ | ★ | |||
3 | 총대장균군 | 12,620 | ♠ | ♣ | ★ | |||
분원성대장균군 | ♠ | ★ | ||||||
4 | 납 | 6,100 | ♠ | ♣ | ♤ | ♧ | ||
5 | 불소 | 9,300 | ♠ | ♣ | ★ | |||
6 | 비소 | 7,700 | ♠ | ♣ | ♤ | ♧ | ||
7 | 세레늄 | 6,600 | ♠ | ♣ | ||||
8 | 수은 | 6,600 | ♠ | ♣ | ♤ | ♧ | ||
9 | 시안 | 11,300 | ♠ | ♣ | ♤ | ♧ | ||
10 | 크롬 | 3,900 | ♠ | ♣ | ♤ | ♧ | ||
11 | 암모니아성질소 | 2,300 | ♠ | ♣ | ★ | |||
12 | 질산성질소 | 7,200 | ♠ | ♣ | ♤ | ♧ | ★ | |
13 | 카드뮴 | 6,100 | ♠ | ♣ | ♤ | ♧ | ||
14 | 페놀 | 9,300 | ♠ | ♣ | ♤ | ♧ | ||
15 | 다이아지논 | 15,600 | ♠ | ♣ | ||||
16 | 파라티온 | ♠ | ||||||
♣ | ||||||||
17 | 페니트로티온 | ♠ | ♣ | |||||
18 | 카바릴 | 15,700 | ♠ | ♣ | ||||
19 | 1,1,1-트리클로로에탄 | 13,600 | ♠ | ♣ | ♤ | ♧ | ||
20 | 테트라클로로에틸렌 | ♠ | ♣ | ♤ | ♧ | |||
21 | 트리클로로에틸렌 | ♠ | ♣ | ♤ | ♧ | |||
22 | 디클로로메탄 | ♠ | ♣ | |||||
23 | 벤젠 | ♠ | ♣ | ♤ | ||||
24 | 톨루엔 | ♠ | ♣ | ♤ | ||||
25 | 에틸벤젠 | ♠ | ♣ | ♤ | ||||
26 | 크실렌 | ♠ | ♣ | ♤ | ||||
27 | 1,1-디클로로에틸렌 | ♠ | ♣ | |||||
28 | 사염화탄소 | ♠ | ♣ | |||||
29 | 유기인 | 20,300 | ♤ | ♧ | ||||
30 | PCB | 125,500 | ||||||
31 | 경도 | 2,400 | ♠ | ♣ | ||||
32 | 과망간산칼륨소비량 | 2,800 | ♠ | ♣ | ☆ | |||
33 | 냄새 | 600 | ♠ | ♣ | ★ | |||
34 | 맛 | 300 | ♠ | ★ | ||||
35 | 동 | 6,100 | ♠ | ♣ | ||||
36 | 색도 | 2,600 | ♠ | ♣ | ★ | |||
37 | 세제 | 9,200 | ♠ | ♣ | ||||
38 | 수소이온농도 | 300 | ♠ | ♣ | ♤ | ♧ | ☆ | |
39 | 아연 | 6,100 | ♠ | ♣ | ||||
40 | 염소이온 | 3,900 | ♠ | ♣ | ♤ | ♧ | ||
41 | 증발잔류물 | 2,900 | ||||||
42 | 철 | 6,100 | ♠ | ♣ | ||||
43 | 망간 | 6,100 | ♠ | ♣ | ★ | |||
44 | 탁도 | 400 | ♠ | ♣ | ★ | ☆ | ||
45 | 황산이온 | 11,800 | ♠ | ♣ | ||||
46 | 알루미늄 | 6,100 | ♠ | ♣ | ★ | |||
47 | 대장균군수 | 8,800 | ♤ | ☆ | ||||
48 | 분원성연쇄상구균 | 9,200 | ♣ | |||||
49 | 녹농균 | 13,100 | ♣ | |||||
50 | 아황산환원혐기성포자형성균 | 5,300 | ♣ | |||||
51 | 살모넬라 | 15,900 | ♣ | |||||
52 | 쉬겔라 | 14,600 | ♣ | |||||
53 | 화학적산소요구량 | 7,300 | ||||||
54 | 잔류염소 | 3,700 | ★ | ☆ | ||||
55 | 보론 | 3,100 | ♠ | ♣ | ★ | |||
56 | 1-2디브로모-3-클로로프로판 | 21,400 | ♠ | ♣ | ||||
57 | 1.4-다이옥신 | 19,600 | ♠ | ♣ | ||||
58 | 브론산염 | 7,200 | ♣ |
- 부서
- 수도사업소
- 전화번호
- 043-641-3685