수질검사 주기
수질검사주기
상 수 원 수 (표류수) | 월 1회 | |
---|---|---|
상 수 원 수 (지하수) | 반기 1회 | |
상 수 도 정 수 | 월 1회 | |
먹 는 물 | 허가용-전항목 | |
2년1회 전항목, 2년1회 12개항목(식품위생법) | ||
2년 1회(지하수법) | ||
먹는샘물 | 년 1회 | |
지 하 수 | 생 활 용 수 | 3년 1회 |
공 업 용 수 | 3년 1회 | |
농 업 용 수 | 3년 1회 | |
민방위비상급수 | 분기 1회(12개항목), | |
년 1회(전항목) | ||
학교급수시설 | 분기 1회 | |
목욕장, 수영장욕수 | 필요시 |
- 부서
- 수도사업소
- 전화번호
- 043-641-3685