배수지시설현황
배수지명 | 주소 | 시설용량(㎥/일) | 비 고 |
---|---|---|---|
계 | 19개소 | 58,580 | |
고암정수지 | 제천시 탑안로 490(고암동) | 3,000 | 2지 |
고암배수지 | 제천시 탑안로 490(고암동) | 28,000 | 4지 |
의림배수지 | 제천시 송학면 도화리 967-27 | 6,000 | 2지 |
시청배수지 | 제천시 청전동 산27 | 4,600 | 5지 |
신월배수지 | 제천시 신월동 산5-70 | 1,200 | 2지 |
바이오1배수지 | 제천시 바이오밸리3로 51(왕암동) | 5,000 | 2지 |
바이오2배수지 | 제천시 한방엑스포로 99-27(왕암동) | 2,500 | 2지 |
봉양배수지 | 제천시 봉양읍 주포리 220-13 | 1,430 | 2지 |
금성조절지 | 제천시 청풍호로19길 85(금성면) | 1,500 | 2지 |
청풍배수지 | 제천시 청풍호로 2137(청풍면) | 1,000 | 2지 |
학현배수지 | 제천시 청풍면 학현리 440-1 | 400 | 2지 |
수산배수지 | 제천시 수산면 월악로20길 57 | 800 | 2지 |
수곡배수지 | 제천시 수산면 수곡리 863 | 400 | 2지 |
덕산배수지 | 제천시 덕산면 도전리 74-7 | 600 | 2지 |
백운배수지 | 제천시 금봉로 232-94(백운면) | 800 | 2지 |
한수배수지 | 제천시 미륵송계로3길 5-43(한수면) | 400 | 2지 |
수산2배수지 | 제천시 수산면 율지리 93-14 | 150 | 2지 |
학현2배수지 | 제천시 청풍면 학현리 산 14-3 | 400 | 2지 |
백운2배수지 | 제천시 백운면 평동리 705-31 | 400 | 2지 |
- 부서
- 수도사업소
- 전화번호
- 043-641-3664