사업 및 예산정보
총 1805건(단위:원)
회계구분 | 부서명 | 세부 사업명 | 사업 구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 | 수입 대체 경비 | |||||||||
소계 | 국비 | 도비 | |||||||||||
일반회계 | 건설과 | 교량유지보수사업 | 자체 | 1,030,332,000 | 0 | 0 | 903,000,000 | 127,332,000 | 0 | 0 | 0 | 1,030,332,000 | 교통및물류 |
일반회계 | 남현동 | 생활환경 정비 | 자체 | 49,699,000 | 0 | 0 | 49,699,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,699,000 | 국토및지역개발 |
일반회계 | 문화예술과 | 국가지정문화재 초가이엉잇기(보조) | 보조 | 62,000,000 | 43,400,000 | 9,300,000 | 62,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,000,000 | 문화및관광 |
일반회계 | 수도사업소 | 낙후지역 먹는물 수질개선사업(보조) | 보조 | 1,364,000,000 | 682,000,000 | 0 | 1,364,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,364,000,000 | 환경 |
일반회계 | 홍보학습담당관 | 통합마케팅 홍보 | 자체 | 325,000,000 | 0 | 0 | 325,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325,000,000 | 일반공공행정 |
일반회계 | 홍보학습담당관 | 제천 브랜드 마케팅 | 자체 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 일반공공행정 |
일반회계 | 보건위생과 | 보건소 의료활동 | 자체 | 45,900,000 | 0 | 0 | 45,900,000 | 0 | 0 | 0 | 2,096,850 | 43,803,150 | 보건 |
일반회계 | 화산동 | 인력운영비 | 자체 | 832,037,000 | 0 | 0 | 832,037,000 | 0 | 0 | 0 | 96,417,620 | 735,619,380 | 기타 |
일반회계 | 교동 | 인력운영비 | 자체 | 1,151,626,000 | 0 | 0 | 1,151,626,000 | 0 | 0 | 0 | 91,399,950 | 1,060,226,050 | 기타 |
일반회계 | 덕산면 | 인력운영비 | 자체 | 848,511,000 | 0 | 0 | 848,511,000 | 0 | 0 | 0 | 89,028,840 | 759,482,160 | 기타 |
- 부서
- 기획예산담당관
- 전화번호
- 043-641-5052