본문 바로가기

열린행정

사업상세정보

인쇄

사업상세정보 목록

1877건  [ 8/188 페이지 ]
사업상세정보 목록
순번 사업명 부서명 사업기간
1807 [2021년도] 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업(보조) 건강관리과 2021.01.01 ~ 2025.01.31
1806 [2021년도] 정신질환 치료비지원사업(보조) 건강관리과 2021.01.01 ~ 2025.01.31
1805 [2021년도] 자살예방및지역정신보건사업(정신건강복지센터 인력확충)(보조) 건강관리과 2021.01.01 ~ 2025.01.31
1804 [2021년도] 고혈압 당뇨 예방사업 건강관리과 2021.01.01 ~ 2025.01.31
1803 [2021년도] 보건소 방문보건사업 건강관리과 2021.01.01 ~ 2025.01.31
1802 [2021년도] 지역사회 건강조사(보조) 건강관리과 2021.01.01 ~ 2025.01.31
1801 [2021년도] 재가암관리사업(보조) 건강관리과 2021.01.01 ~ 2025.01.31
1800 [2021년도] 읍면동 방문보건사업 건강관리과 2021.01.01 ~ 2025.01.31
1799 [2021년도] 우울증환자 치료관리비 지원(보조) 건강관리과 2021.01.01 ~ 2025.01.31
1798 [2021년도] 지역사회 자살예방 네트워크 구축(보조) 건강관리과 2021.01.01 ~ 2025.01.31

담당자정보

부서
기획예산과
전화번호
043-641-5052