본문 바로가기

열린행정

사업상세정보

인쇄

사업상세정보 목록

1970건  [ 4/197 페이지 ]
사업상세정보 목록
순번 사업명 부서명 사업기간
1940 [2020년도] 시군결핵예방사업(보조) 감염병관리과 2020.01.01 ~ 2024.01.31
1939 [2020년도] 국가필수예방접종 감염병관리과 2020.01.01 ~ 2024.01.31
1938 [2020년도] X선 검진관리 감염병관리과 2020.01.01 ~ 2024.01.31
1937 [2020년도] 방역사업 감염병관리과 2020.01.01 ~ 2024.01.31
1936 [2020년도] 결핵관리 감염병관리과 2020.01.01 ~ 2024.01.31
1935 [2020년도] 병리검사관리 감염병관리과 2020.01.01 ~ 2024.01.31
1934 [2020년도] 한센병관리사업 감염병관리과 2020.01.01 ~ 2024.01.31
1933 [2020년도] 국가예방접종실시(보조) 감염병관리과 2020.01.01 ~ 2024.01.31
1932 [2020년도] 한센병환자관리지원(보조) 감염병관리과 2020.01.01 ~ 2024.01.31
1931 [2020년도] 에이즈 및 성병예방사업(보조) 감염병관리과 2020.01.01 ~ 2024.01.31

담당자정보

부서
기획예산과
전화번호
043-641-5052