본문 바로가기

열린행정

사업상세정보

인쇄

사업상세정보 목록

1970건  [ 195/197 페이지 ]
사업상세정보 목록
순번 사업명 부서명 사업기간
30 [2020년도] 댐주변지역지원사업(화산동) 화산동 2020.01.01 ~ 2024.01.31
29 [2020년도] 체육시설물관리 화산동 2020.01.01 ~ 2024.01.31
28 [2020년도] 자율방범대 운영 화산동 2020.01.01 ~ 2024.01.31
27 [2020년도] 유수지관리 화산동 2020.01.01 ~ 2024.01.31
26 [2020년도] 통리반장활동 보상 화산동 2020.01.01 ~ 2024.01.31
25 [2020년도] 읍면동운영 화산동 2020.01.01 ~ 2024.01.31
24 [2020년도] 주민자치센터 운영 화산동 2020.01.01 ~ 2024.01.31
23 [2020년도] 보안등관리 화산동 2020.01.01 ~ 2024.01.31
22 [2020년도] 생활환경 정비 화산동 2020.01.01 ~ 2024.01.31
21 [2020년도] 생활불편 해소사업 화산동 2020.01.01 ~ 2024.01.31

담당자정보

부서
기획예산과
전화번호
043-641-5052