건축허가착공현황
총 399건 [ 9/40 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 | 작성자 |
---|---|---|---|---|---|
319 | 건축허가 및 건축신고 현황(2021년 9월분) | 509 | 신속허가과 | ||
318 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2021년 8월분) | 481 | 신속허가과 | ||
317 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2021년 8월분) | 562 | 신속허가과 | ||
316 | 건축허가 및 건축신고 현황(2021년 8월분) | 623 | 신속허가과 | ||
315 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2021년 7월분) | 487 | 신속허가과 | ||
314 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2021년 7월분) | 415 | 신속허가과 | ||
313 | 건축허가 및 건축신고 현황(2021년 7월분) | 516 | 신속허가과 | ||
312 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2021년 6월분) | 507 | 신속허가과 | ||
311 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2021년 6월분) | 515 | 신속허가과 | ||
310 | 건축허가 및 건축신고 현황(2021년 6월분) | 476 | 신속허가과 |
- 부서
- 신속허가과
- 전화번호
- 043-641-6294