건축허가착공현황
총 396건 [ 8/40 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 | 작성자 |
---|---|---|---|---|---|
326 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2021년 11월분) | 391 | 신속허가과 | ||
325 | 건축허가 및 건축신고 현황(2021년 11월분) | 362 | 신속허가과 | ||
324 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2021년 10월분) | 442 | 신속허가과 | ||
323 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2021년 10월분) | 358 | 신속허가과 | ||
322 | 건축허가 및 건축신고 현황(2021년 10월분) | 521 | 신속허가과 | ||
321 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2021년 9월분) | 428 | 신속허가과 | ||
320 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2021년 9월분) | 445 | 신속허가과 | ||
319 | 건축허가 및 건축신고 현황(2021년 9월분) | 507 | 신속허가과 | ||
318 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2021년 8월분) | 480 | 신속허가과 | ||
317 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2021년 8월분) | 560 | 신속허가과 |
- 부서
- 신속허가과
- 전화번호
- 043-641-6294