건축허가착공현황
총 426건 [ 6/43 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 | 작성자 |
---|---|---|---|---|---|
376 | 건축허가 및 건축신고 현황(2023년 04월분) | 380 | 신속허가과 | ||
375 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2023년 03월분) | 387 | 신속허가과 | ||
374 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2023년 03월분) | 405 | 신속허가과 | ||
373 | 건축허가 및 건축신고 현황(2023년 03월분) | 409 | 신속허가과 | ||
372 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2023년 02월분) | 384 | 신속허가과 | ||
371 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2023년 02월분) | 411 | 신속허가과 | ||
370 | 건축허가 및 건축신고 현황(2023년 02월분) | 417 | 신속허가과 | ||
369 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2023년 01월분) | 488 | 신속허가과 | ||
368 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2023년 01월분) | 481 | 신속허가과 | ||
367 | 건축허가 및 건축신고 현황(2023년 01월분) | 631 | 신속허가과 |
- 부서
- 신속허가과
- 전화번호
- 043-641-6294