건축허가착공현황
총 399건 [ 3/40 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 | 작성자 |
---|---|---|---|---|---|
379 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2023년 05월분) | 155 | 신속허가과 | ||
378 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2023년 04월분) | 223 | 신속허가과 | ||
377 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2023년 04월분) | 212 | 신속허가과 | ||
376 | 건축허가 및 건축신고 현황(2023년 04월분) | 230 | 신속허가과 | ||
375 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2023년 03월분) | 214 | 신속허가과 | ||
374 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2023년 03월분) | 240 | 신속허가과 | ||
373 | 건축허가 및 건축신고 현황(2023년 03월분) | 214 | 신속허가과 | ||
372 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2023년 02월분) | 230 | 신속허가과 | ||
371 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2023년 02월분) | 249 | 신속허가과 | ||
370 | 건축허가 및 건축신고 현황(2023년 02월분) | 265 | 신속허가과 |
- 부서
- 신속허가과
- 전화번호
- 043-641-6294