건축허가착공현황
총 399건 [ 2/40 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 | 작성자 |
---|---|---|---|---|---|
389 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2023년 08월분) | 81 | 신속허가과 | ||
388 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2023년 08월분) | 68 | 신속허가과 | ||
387 | 건축허가 및 건축신고 현황(2023년 07월분) | 183 | 신속허가과 | ||
386 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2023년 07월분) | 133 | 신속허가과 | ||
385 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2023년 07월분) | 136 | 신속허가과 | ||
384 | 건축허가 및 건축신고 현황(2023년 06월분) | 184 | 신속허가과 | ||
383 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2023년 06월분) | 166 | 신속허가과 | ||
382 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2023년 06월분) | 120 | 신속허가과 | ||
381 | 건축허가 및 건축신고 현황(2023년 05월분) | 220 | 신속허가과 | ||
380 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2023년 05월분) | 187 | 신속허가과 |
- 부서
- 신속허가과
- 전화번호
- 043-641-6294