건축허가착공현황
총 396건 [ 11/40 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 | 작성자 |
---|---|---|---|---|---|
296 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2021년 1월분) | 538 | 신속허가과 | ||
295 | 건축허가 및 건축신고 현황(2021년 1월분) | 605 | 신속허가과 | ||
294 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2020년 12월분) | 689 | 신속허가과 | ||
293 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2020년 12월분) | 530 | 신속허가과 | ||
292 | 건축허가 및 건축신고 현황(2020년 12월분) | 683 | 신속허가과 | ||
291 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2020년 11월분) | 602 | 신속허가과 | ||
290 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2020년 11월분) | 649 | 신속허가과 | ||
289 | 건축허가 및 건축신고 현황(2020년 11월분) | 607 | 신속허가과 | ||
288 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2020년 10월분) | 582 | 신속허가과 | ||
287 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2020년 10월분) | 617 | 신속허가과 |
- 부서
- 신속허가과
- 전화번호
- 043-641-6294