건축허가착공현황
총 426건 [ 11/43 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 | 작성자 |
---|---|---|---|---|---|
326 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2021년 11월분) | 517 | 신속허가과 | ||
325 | 건축허가 및 건축신고 현황(2021년 11월분) | 488 | 신속허가과 | ||
324 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2021년 10월분) | 585 | 신속허가과 | ||
323 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2021년 10월분) | 480 | 신속허가과 | ||
322 | 건축허가 및 건축신고 현황(2021년 10월분) | 644 | 신속허가과 | ||
321 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2021년 9월분) | 548 | 신속허가과 | ||
320 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2021년 9월분) | 557 | 신속허가과 | ||
319 | 건축허가 및 건축신고 현황(2021년 9월분) | 625 | 신속허가과 | ||
318 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2021년 8월분) | 591 | 신속허가과 | ||
317 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2021년 8월분) | 682 | 신속허가과 |
- 부서
- 신속허가과
- 전화번호
- 043-641-6294