건축허가착공현황
총 399건 [ 10/40 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 | 작성자 |
---|---|---|---|---|---|
309 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2021년 5월분) | 499 | 신속허가과 | ||
308 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2021년 5월분) | 521 | 신속허가과 | ||
307 | 건축허가 및 건축신고 현황(2021년 5월분) | 458 | 신속허가과 | ||
306 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2021년 4월분) | 527 | 신속허가과 | ||
305 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2021년 4월분) | 619 | 신속허가과 | ||
304 | 건축허가 및 건축신고 현황(2021년 4월분) | 562 | 신속허가과 | ||
303 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2021년 3월분) | 557 | 신속허가과 | ||
302 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2021년 3월분) | 572 | 신속허가과 | ||
301 | 건축허가 및 건축신고 현황(2021년 3월분) | 562 | 신속허가과 | ||
300 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2021년 2월분) | 617 | 신속허가과 |
- 부서
- 신속허가과
- 전화번호
- 043-641-6294