행정복지센터
시설현황
위치 | 백운면 애련로 13(백운면사무소), 평동로4-6(복지회관) |
---|---|
전화번호 | 043-652-6301 |
일반현황 | |
청사현황 | |
주민자치 위원회 | |
개방시간 | |
참여민간단체 |
주요시설
층별 | 면적 | 시 설 명 | 시 설 내 역 |
---|---|---|---|
1층 | 135.38 ㎡ | 면사무소 1층 | 민원실, 인터넷카페 |
135.38 ㎡ | 복지회관 1층 | 체력단련장, 다목적실 | |
2층 | 135.38 ㎡ | 면사무소 2층 | 회의실 |
135.38 ㎡ | 복지회관 2층 | 체험실, 교육실, 노인회분회사무실, 회의실 |
자치센터프로그램
기간 | 연중 | 과정명 | 스포츠댄스 |
---|---|---|---|
요일 | 화, 목 | 시간 | 15:00 ~ 17:00 |
기준인원 | 25명 | 장소 | 백운면 복지회관 1층 |
내용 | 건강과 즐거움을 동시에~ 스포츠댄스 ☎ 641-4282 |
기간 | 연중 | 과정명 | 기타교실 |
---|---|---|---|
요일 | 월, 수 | 시간 | 월 18:00 ~ 20:00 수 10:00 ~ 12:00 |
기준인원 | 20명 | 장소 | 백운면 복지회관 2층 |
내용 | 음악 선율과 함께 즐거운 기타교실 ☎ 641-4282 |
기간 | 연중 | 과정명 | 노래교실 |
---|---|---|---|
요일 | 월, 목 | 시간 | 18:00~20:00 |
기준인원 | 25명 | 장소 | 백운면 복지회관 2층 |
내용 | 하루의 스트레스를 날려버리는 흥겨운 노래교실 ☎ 641-4282 |
기간 | 연중 | 과정명 | 요가교실 |
---|---|---|---|
요일 | 월, 목 | 시간 | 19:00 ~ 21:00 |
기준인원 | 25명 | 장소 | 백운면 복지회관 1층 |
내용 | 아름다운 몸과 마음을 위한 요가교실 ☎ 641-4282 |
기간 | 연중 | 과정명 | 풍물교실 |
---|---|---|---|
요일 | 수, 금 | 시간 | 19:00 ~ 21:00 |
기준인원 | 20명 | 장소 | 백운면 복지회관 1층 |
내용 | 덩실덩실 신명나는 풍물교실 ☎ 641-4282 |
기간 | 연중 | 과정명 | 색소폰교실 |
---|---|---|---|
요일 | 목, 금 | 시간 | 19:00 ~ 21:00 |
기준인원 | 20명 | 장소 | 박달재전통시장고객지원센터 바로 옆 건물 |
내용 | 감미롭고 멋드러진 음악과 함께~ 색소폰교실 ☎ 641-4282 |
기간 | 연중 | 과정명 | 라인댄스교실 |
---|---|---|---|
요일 | 화, 토 | 시간 | 19:00 ~ 21:00 |
기준인원 | 25명 | 장소 | 백운면 복지회관1층 |
내용 | 멋지고 아름다운 건강한 삶! 라인댄스교실 ☎ 641-4282 |
기간 | 연중 | 과정명 | 탁구교실 |
---|---|---|---|
요일 | 금 | 시간 | 18:00 ~ 22:00 |
기준인원 | 25명 | 장소 | 백운면 박달재전통시장지원센터 2층 |
내용 | 통통 튀는 공처럼 통통 튀는 즐거운 탁구교실 ☎ 641-4282 |
기간 | 연중 | 과정명 | 국악(민요)교실 |
---|---|---|---|
요일 | 수, 목 | 시간 | 수 15:00 ~ 17:00 목 09:00 ~ 11:00 |
기준인원 | 25명 | 장소 | 백운면 복지회관 1층 |
내용 | 우리의 것은 소중한 것이여~ 국악(민요)교실 ☎ 641-4282 |
기간 | 연중 | 과정명 | 목공가구만들기교실 |
---|---|---|---|
요일 | 수, 금 | 시간 | 19:00 ~ 21:00 |
기준인원 | 20명 | 장소 | 백운면 복지회관 2층 |
내용 | 내 손으로 직접 만드는 즐거움~ 목공가구만들기교실 ☎ 641-4282 |
- 부서
- 백운면
- 전화번호
- 043-641-4282